Contributie V.R.C. The Vets seizoen 2020-2021
Leeftijdscategorie | Leeftijd | Geboortejaar | Teamgrootte | Contributie |
Senioren (heren/dames) | vanaf 19 | geboren vóór 2003 | 15 spelers | € 220,00 |
Recreant (heren/dames – max. 6 competitiewedstrijden) | vanaf 19 | geboren vóór 2003 | – | € 115,00 |
Veteranen (geen competitie) | 35+ | – | – | € 75,00 |
Oldstars Walking Rugby | 55+ | – | – | € 75,00 |
Colts | Onder 19 | 2003 en 2004 | 15 spelers | € 185,00 |
Junioren | Onder 16 | 2005 en 2006 | 15 spelers | € 155,00 |
Cubs | Onder 14 | 2007 en 2008 | 15 spelers | € 130,00 |
Mini’s | Onder 12 | 2009 en 2010 | 12 spelers | € 115,00 |
Benjamins | Onder 10 | 2011 en 2012 | 9 spelers | € 105,00 |
Turven | Onder 8 | 2013 en 2014 | 7 spelers | € 95,00 |
Guppen | Onder 6 | 2015 en later | 7 spelers | € 55,00 |
Donateur | – | – | – | € 35,00 |
Kortingsregelingen:
- Voor alle jeugdcategorieën geldt 10% korting voor ieder volgend kind binnen een gezin.
- Studentenkorting: € 25 korting – alleen bij inlevering scan studentenkaart
Rekeningnr. NL 58 RABO 0172 9408 93 te Valkenswaard